Bonjour à tous. Voici les résultats des bureaux de vote de Berlin:
Nombre d’inscrits 6663, nombre de votants 3295 (49,45%), nombre de bulletins annulés 16.
Candidats | Total | Pourcentage |
Royal | 1609 | 49,07% |
Bayrou | 829 | 25,28% |
Sarkozy | 509 | 15,52% |
Voynet | 81 | 2,47% |
Besancenot | 64 | 1,95% |
Bové | 58 | 1,77% |
Le Pen | 54 | 1,65% |
Buffet | 32 | 0,98% |
Laguiller | 19 | 0,58% |
Villiers | 16 | 0,49% |
Schivardi | 6 | 0,18% |
Nihous | 2 | 0,06% |
Les résultats du bureau de vote décentralisé de Berlin à Hambourg:
Nombre d’inscrits 2696, nombre de votants 558 (20,69%), nombre de bulletins annulés 1.
Candidats | Total | Pourcentage |
Royal | 229 | 41,11% |
Bayrou | 155 | 27,83% |
Sarkozy | 109 | 19,57% |
Voynet | 21 | 3,77% |
Besancenot | 8 | 1,44% |
Bové | 13 | 2,33% |
Le Pen | 10 | 1,80% |
Buffet | 1 | 0,18% |
Laguiller | 4 | 0,72% |
Villiers | 6 | 1,08% |
Schivardi | 0 | 0,00% |
Nihous | 1 | 0,18% |
Bonne journée
S.D.
Ping : Section de Berlin » Blog Archive » Merci!
Ping : Résultats du premier tour des présidentielles à Berlin et en Allemagne | Parti Socialiste Berlin